Activités sportives récréatives pour les étudiants
Différentes activités sportives vous sont proposées, automne comme hiver. Pour connaître les cours offerts et pour vous y inscrire, consultez les tableaux suivants
Pour la musculation, prévoyez des frais de 10 $ pour la session par plage horaire. Par exemple, si vous choisissez les plages horaire du mardi et du jeudi, il vous en coûtera 20 $ pour la session.
Inscriptions à la session d’hiver 2025
- Activités sportives pour adultes : du 8 au 31 janvier 2025
- Intramuros : du 20 janvier au 9 février 2025
Activités aquatiques
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
---|---|---|---|---|
18 h à 18 h 55 | Aquaforme | Natation débutants | Natation débutants | Bain libre |
19 h à 19 h 55 | Aqualongueur | Natation débutants | Natation débutants | |
19 h 15 à 20 h 30 | Sup Fitness | |||
20 h à 20 h 55 | Aqualongueur | Aqualongueur |
Conditionnement physique
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
---|---|---|---|---|---|
18 h 15 à 19 h 10 | Zumba | Body Design | Jiu-Jitsu Kung Fu vietnamien | ||
18 h 15 à 19 h 45 | Judo | ||||
19 h à 19 h 55 | |||||
19 h 15 à 20 h 10 | Cardio Tonus |
Activités intra-muros
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | |
---|---|---|---|---|
8 h à 9 h | Titanic | |||
9 h à 10 h | Titanic | |||
12 h 15 à 13 h 45 | Badminton Basketball libre Ligue de soccer (inscription au local B-2200 seulement) Musculation | Volleyball | ||
18 h 15 à 19 h 45 | Musculation | Musculation | Musculation |
Information et inscription : Local B-2200
- Valérie Lepage-Barrette, conseillère à la vie étudiante, responsable des sports
- Stéphane Dubreuil, technicien en loisirs